[WS-DSW]
| Model | WS - DSW | WS - DSW | WS - DSW |
|---|---|---|---|
| Input Voltage (option) | 3Ø 220 / 380 / 440 V | 3Ø 220 / 380 / 440 V | 3Ø 220 / 380 / 440 V |
| Rated Frequency | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Rated Input | 80 KVA | 103 KVA | 180 KVA |
| Output Current | 100 - 1000 A | 150 - 1500 A | 200 - 2000 A |
| No-Load Voltage | 80 V | 88 V | 90 V |
| Load Voltage | 50 V | 50 V | 50 V |
| Duty Cycle | 100% | 100% | 100% |
