[WS-ASW]
| 항목 | WS - ASW | WS - ASW |
|---|---|---|
| 입력전압(선택) | 1Ø 220 / 440 V | 1Ø 220 / 440 V |
| 주파수 | 60 Hz | 60 Hz |
| 정격일차입력 | 90 KVA 50 kW | 103 KVA 80 kW |
| 정격출력전류 | 300 - 1000 A | 400 - 1500 A |
| 무부하전압 | 88 V | 90 V |
| 부하전압 | 44 V | 44 V |
| 정격사용률 | 100% | 100% |
| 사이즈 | 780 × 1180 × 1480 (mm) | 780 × 1180 × 1480 (mm) |
| 무게 | 600 Kg | 690 Kg |
